XSMN> Thứ 2> XSCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2, 2 |
G7 | 502 | 1 | 2, 3, 3 |
G6 | 3895 6648 1030 | 2 | |
G5 | 0212 | 3 | 0, 0 |
G4 | 49886 65282 36199 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 21330 92854 | 6 | |
G2 | 39713 | 7 | |
G1 | 56644 | 8 | 1, 2, 6 |
ĐB | 065813 | 9 | 5, 5, 9 |
XSCM 4-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 165 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 6973 0949 6656 | 2 | 7 |
G5 | 9460 | 3 | 7 |
G4 | 34486 61737 55514 | 4 | 0, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 95540 16799 | 6 | 0, 5 |
G2 | 85517 | 7 | 0, 3 |
G1 | 98314 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 27970 | 9 | 9 |
XSCM 4-8 XSCM 90 ngày |