XSMN> Thứ 2> XSCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 5, 5, 9 |
G7 | 152 | 1 | |
G6 | 9675 5275 3309 | 2 | |
G5 | 0279 | 3 | |
G4 | 36253 34676 59588 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 13642 77965 | 6 | 5 |
G2 | 41558 | 7 | 5, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 56191 | 8 | 8 |
ĐB | 183305 | 9 | 1, 3 |
XSCM 4-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5 |
G7 | 351 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6621 5325 7116 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
G5 | 7863 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 61614 79477 42334 | 4 | 0, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 65839 51158 | 6 | 3 |
G2 | 71334 | 7 | 7 |
G1 | 62121 | 8 | 8 |
ĐB | 118205 | 9 | 4 |
XSCM 4-7 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 2 |
G7 | 380 | 1 | |
G6 | 0158 0247 7857 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4264 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 01979 10072 17537 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 49600 13702 | 6 | 4, 5 |
G2 | 61065 | 7 | 2, 9, 9 |
G1 | 01650 | 8 | 0 |
ĐB | 220830 | 9 | |
XSCM 4-7 XSCM 100 ngày |