XSMN> Thứ 2> XSCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 868 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3607 1700 6286 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9249 | 3 | 4 |
G4 | 66693 85416 66304 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 42428 12425 | 6 | 8 |
G2 | 79993 | 7 | |
G1 | 14443 | 8 | 6 |
ĐB | 889834 | 9 | 3, 3, 3 |
XSCM 4-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 0, 3 |
G7 | 583 | 1 | 1, 2 |
G6 | 4443 2472 3742 | 2 | |
G5 | 1576 | 3 | 5, 6 |
G4 | 05935 51800 25082 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 99403 08790 | 6 | 4 |
G2 | 95912 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 81711 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 429500 | 9 | 0, 7 |
XSCM 4-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 953 | 1 | 3, 5 |
G6 | 8452 4853 4922 | 2 | 2 |
G5 | 9400 | 3 | 8 |
G4 | 19264 10752 88449 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 2, 2, 3, 3, 3 | ||
G3 | 67753 08113 | 6 | 4, 7 |
G2 | 45505 | 7 | |
G1 | 89191 | 8 | |
ĐB | 9 | 1 | |
XSCM 4-2 XSCM 100 ngày |