XSMN> Thứ 2> XSCM 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 001 | 1 | 1 |
G6 | 2264 2024 2438 | 2 | 4 |
G5 | 4049 | 3 | 8, 8 |
G4 | 86692 03086 29356 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 52843 77652 | 6 | 4, 8 |
G2 | 99347 | 7 | |
G1 | 56554 | 8 | 6 |
ĐB | 993796 | 9 | 2, 6, 8 |
XSCM 31-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 9 |
G7 | 542 | 1 | 9 |
G6 | 9090 2926 4219 | 2 | 6 |
G5 | 0639 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 73678 73430 91753 | 4 | 2 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 13693 54981 | 6 | 7, 8 |
G2 | 93609 | 7 | 2, 8 |
G1 | 40268 | 8 | 1 |
ĐB | 579554 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XSCM 31-1 XSCM 90 ngày |