XSMN> Thứ 2> XSCM 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 7, 8 |
G7 | 731 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G6 | 0142 6622 5646 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9778 | 3 | 1 |
G4 | 50210 85490 77608 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 83407 84563 | 6 | 3 |
G2 | 57953 | 7 | 8 |
G1 | 83752 | 8 | |
ĐB | 708817 | 9 | 0 |
XSCM 3-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 8 |
G7 | 878 | 1 | 7 |
G6 | 9950 8076 3580 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G5 | 8001 | 3 | 0 |
G4 | 70742 95924 46827 | 4 | 2 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 97558 03694 | 6 | |
G2 | 70274 | 7 | 4, 6, 8 |
G1 | 78230 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 335085 | 9 | 4 |
XSCM 3-9 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 5 |
G7 | 536 | 1 | 6 |
G6 | 8285 6351 8505 | 2 | |
G5 | 2501 | 3 | 6 |
G4 | 20316 51741 01349 | 4 | 0, 1, 2, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 84565 70942 | 6 | 2, 5 |
G2 | 42997 | 7 | 2 |
G1 | 86183 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 62262 | 9 | 3, 7 |
XSCM 3-9 XSCM 100 ngày |