XSMN> Thứ 2> XSCM 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 569 | 1 | 4, 5, 7, 7 |
G6 | 2909 0139 0951 | 2 | |
G5 | 6835 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 02614 97332 16608 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 39915 26564 | 6 | 4, 4, 7, 9 |
G2 | 13617 | 7 | |
G1 | 40864 | 8 | |
ĐB | 191467 | 9 | 5 |
XSCM 3-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 4 |
G7 | 992 | 1 | 4 |
G6 | 7276 9735 1176 | 2 | 3 |
G5 | 4072 | 3 | 5 |
G4 | 11599 64642 16067 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 27570 16562 | 6 | 2, 7 |
G2 | 14623 | 7 | 0,1,2,6,6,8 |
G1 | 83604 | 8 | |
ĐB | 494893 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCM 3-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 130 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 6907 3930 0945 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 8351 | 3 | 0, 0 |
G4 | 31463 40762 26807 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 22905 39377 | 6 | 2, 3 |
G2 | 68323 | 7 | 7 |
G1 | 68191 | 8 | 6 |
ĐB | 041019 | 9 | 1 |
XSCM 3-8 XSCM 100 ngày |