XSMN> Thứ 2> XSCM 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 6 |
G7 | 155 | 1 | 7 |
G6 | 2772 0990 7554 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2588 | 3 | 7 |
G4 | 07027 47940 99489 | 4 | 0, 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 37125 40217 | 6 | 3, 8 |
G2 | 02992 | 7 | 2 |
G1 | 99192 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 039205 | 9 | 0, 2, 2 |
XSCM 3-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 810 | 1 | 0 |
G6 | 3365 6061 4743 | 2 | 3 |
G5 | 7967 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 08278 78864 31282 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 90406 03576 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
G2 | 00303 | 7 | 6, 8 |
G1 | 70496 | 8 | 2 |
ĐB | 95434 | 9 | 6 |
XSCM 3-3 XSCM 90 ngày |