XSMN> Thứ 2> XSCM 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 778 | 1 | 4 |
G6 | 6260 9242 4914 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6595 | 3 | 1 |
G4 | 50867 10773 67240 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 80474 01957 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 29025 | 7 | 2, 3, 4, 8, 8 |
G1 | 09080 | 8 | 0 |
ĐB | 951350 | 9 | 5 |
XSCM 3-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4 |
G7 | 637 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 6337 5665 6817 | 2 | 3 |
G5 | 0356 | 3 | 0, 7, 7, 9 |
G4 | 02004 07763 38271 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 33312 30444 | 6 | 3, 5 |
G2 | 05174 | 7 | 1, 4 |
G1 | 28439 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 388230 | 9 | 1 |
XSCM 3-1 XSCM 90 ngày |