XSMN> Thứ 2> XSCM 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 9 |
G7 | 835 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0438 3009 8918 | 2 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 7953 | 3 | 5, 8 |
G4 | 10995 40665 82264 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 91411 36362 | 6 | 2, 4, 5 |
G2 | 79883 | 7 | 9 |
G1 | 00720 | 8 | 3 |
ĐB | 038623 | 9 | 5 |
XSCM 28-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 4, 7, 8 |
G7 | 676 | 1 | 2, 5, 8, 9 |
G6 | 8381 2407 1615 | 2 | 8 |
G5 | 1108 | 3 | 5 |
G4 | 98712 17972 37568 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91076 77473 | 6 | 8, 8 |
G2 | 90428 | 7 | 2, 3, 6, 6 |
G1 | 14401 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 065419 | 9 | |
XSCM 28-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 8 |
G7 | 771 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1111 4665 6929 | 2 | 9 |
G5 | 4360 | 3 | |
G4 | 83307 26865 37398 | 4 | 5, 6 |
5 | |||
G3 | 47746 12391 | 6 | 0, 5, 5, 5 |
G2 | 51275 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 61708 | 8 | |
ĐB | 15997 | 9 | 1, 7, 8 |
XSCM 28-5 XSCM 100 ngày |