XSMN> Thứ 2> XSCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 281 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 6180 4383 7298 | 2 | |
G5 | 2693 | 3 | 3 |
G4 | 29733 22779 57463 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 55411 03112 | 6 | 3 |
G2 | 07208 | 7 | 9 |
G1 | 44809 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
ĐB | 853210 | 9 | 0, 3, 8, 9 |
XSCM 28-4 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 483 | 1 | 6 |
G6 | 6867 0749 4969 | 2 | 4 |
G5 | 7552 | 3 | 1 |
G4 | 33124 05116 79976 | 4 | 9, 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 21449 83659 | 6 | 7, 9 |
G2 | 27895 | 7 | 3, 3, 6, 7 |
G1 | 51873 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 14800 | 9 | 5 |
XSCM 28-4 XSCM 90 ngày |