XSMN> Thứ 2> XSCM 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 7 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 9244 4726 8285 | 2 | 6 |
G5 | 4798 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 94730 92680 63850 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 27265 45857 | 6 | 3, 5 |
G2 | 44085 | 7 | 2 |
G1 | 09007 | 8 | 0, 0, 5, 5 |
ĐB | 273263 | 9 | 8 |
XSCM 27-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 491 | 1 | 6 |
G6 | 4445 2367 2473 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 1327 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 64935 89438 19945 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 89937 30524 | 6 | 6, 7 |
G2 | 34991 | 7 | 3 |
G1 | 18022 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 507448 | 9 | 1, 1, 1 |
XSCM 27-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 320 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6039 8017 1211 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 5409 | 3 | 9 |
G4 | 61583 82994 44302 | 4 | 0, 5, 6, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 46681 81170 | 6 | |
G2 | 37959 | 7 | 0 |
G1 | 13445 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 443946 | 9 | 4 |
XSCM 27-2 XSCM 100 ngày |