XSMN> Thứ 2> XSCM 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 428 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 5970 5315 2796 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2566 | 3 | 2 |
G4 | 45979 72003 02161 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 02000 02498 | 6 | 1, 6 |
G2 | 68058 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 90879 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 576087 | 9 | 6, 8 |
XSCM 27-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G7 | 905 | 1 | 4 |
G6 | 4146 4743 2286 | 2 | |
G5 | 5796 | 3 | 0 |
G4 | 87782 51593 44079 | 4 | 3, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 33930 78507 | 6 | |
G2 | 20909 | 7 | 9 |
G1 | 39554 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 621108 | 9 | 3, 4, 6, 9 |
XSCM 27-1 XSCM 90 ngày |