XSMN> Thứ 2> XSCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | |
G7 | 870 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3625 9123 9852 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 8183 | 3 | 9 |
G4 | 41494 28853 95229 | 4 | 3 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 16950 80583 | 6 | |
G2 | 68713 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 08989 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 300039 | 9 | 4 |
XSCM 24-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 9 |
G7 | 739 | 1 | |
G6 | 4703 4028 7662 | 2 | 1,5,6,7,8,8 |
G5 | 0048 | 3 | 9 |
G4 | 91789 27542 07295 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 57357 36527 | 6 | 2 |
G2 | 80140 | 7 | 2 |
G1 | 73025 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 875926 | 9 | 5 |
XSCM 24-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 015 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4176 3925 9638 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5486 | 3 | 8 |
G4 | 49114 90567 39067 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 42607 26566 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 07004 | 7 | 6 |
G1 | 03800 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 560694 | 9 | 1, 4 |
XSCM 24-8 XSCM 100 ngày |