XSMN> Thứ 2> XSCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 463 | 1 | 0, 4 |
G6 | 3002 4739 1764 | 2 | 6 |
G5 | 7026 | 3 | 3, 9 |
G4 | 28514 57147 16507 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 15133 24372 | 6 | 3, 4 |
G2 | 04844 | 7 | 2, 9 |
G1 | 50405 | 8 | 3 |
ĐB | 757590 | 9 | 0, 3, 9 |
XSCM 24-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 522 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 1515 9432 3945 | 2 | 2 |
G5 | 1605 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 64998 50038 21712 | 4 | 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 86969 83411 | 6 | 9 |
G2 | 27685 | 7 | |
G1 | 44139 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 993186 | 9 | 8 |
XSCM 24-5 XSCM 90 ngày |