XSMN> Thứ 2> XSCM 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3 |
G7 | 737 | 1 | 7 |
G6 | 4671 3168 0346 | 2 | |
G5 | 0303 | 3 | 7 |
G4 | 36245 69660 90365 | 4 | 4, 5, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 41970 67661 | 6 | 0,1,5,5,8,8 |
G2 | 19817 | 7 | 0, 1 |
G1 | 53752 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 982381 | 9 | |
XSCM 23-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 4, 5, 8 |
G7 | 594 | 1 | 0 |
G6 | 8021 4234 5604 | 2 | 1 |
G5 | 3289 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 87281 53491 04090 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 55705 28808 | 6 | |
G2 | 15456 | 7 | 9 |
G1 | 50330 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 191536 | 9 | 0, 1, 4, 8 |
XSCM 23-9 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 273 | 1 | 5 |
G6 | 8405 5128 7163 | 2 | 8 |
G5 | 4379 | 3 | 8 |
G4 | 57987 75615 51299 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 83708 10972 | 6 | 3 |
G2 | 94786 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 32843 | 8 | 2, 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 899389 | 9 | 9 |
XSCM 23-9 XSCM 100 ngày |