XSMN> Thứ 2> XSCM 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 953 | 1 | 8 |
G6 | 3864 2634 9276 | 2 | 9 |
G5 | 1491 | 3 | 4 |
G4 | 08078 69295 51181 | 4 | 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 90069 01429 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
G2 | 36657 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 41618 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 454983 | 9 | 1, 5 |
XSCM 21-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 6 |
G7 | 140 | 1 | |
G6 | 5695 1697 8980 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 6127 | 3 | 6 |
G4 | 15523 14772 46648 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 23522 93336 | 6 | 5, 9 |
G2 | 31057 | 7 | 2 |
G1 | 17901 | 8 | 0 |
ĐB | 069992 | 9 | 2, 5, 7, 7 |
XSCM 21-2 XSCM 90 ngày |