XSMN> Thứ 2> XSCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 796 | 1 | |
G6 | 2071 7027 2320 | 2 | 0, 2, 6, 7 |
G5 | 3457 | 3 | 4 |
G4 | 92876 97100 61722 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 51682 69153 | 6 | |
G2 | 30926 | 7 | 1, 1, 2, 6 |
G1 | 00908 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 413783 | 9 | 6 |
XSCM 20-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 354 | 1 | 4 |
G6 | 2735 8728 6637 | 2 | 8 |
G5 | 0898 | 3 | 5, 5, 7 |
G4 | 23747 06290 00371 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 54470 03268 | 6 | 8 |
G2 | 36507 | 7 | 0, 1 |
G1 | 06214 | 8 | 0 |
ĐB | 396535 | 9 | 0, 8 |
XSCM 20-1 XSCM 90 ngày |