XSMN> Thứ 2> XSCM 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 5 |
G7 | 246 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8047 3417 0093 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4379 | 3 | 2, 7 |
G4 | 95654 53191 24279 | 4 | 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 15237 64521 | 6 | 6 |
G2 | 34905 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
G1 | 62122 | 8 | |
ĐB | 900210 | 9 | 1, 3 |
XSCM 2-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 687 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0522 2947 1795 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6790 | 3 | 0 |
G4 | 53845 68015 80006 | 4 | 3,3,3,5,7,8 |
5 | 9 | ||
G3 | 02059 56830 | 6 | |
G2 | 80929 | 7 | 2 |
G1 | 35943 | 8 | 7 |
ĐB | 515193 | 9 | 0, 3, 5 |
XSCM 2-9 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 073 | 1 | |
G6 | 6555 3239 9869 | 2 | 2, 3 |
G5 | 7131 | 3 | 1, 9 |
G4 | 47109 30559 84866 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 5, 8, 9 | ||
G3 | 55755 91542 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 88658 | 7 | 1, 3 |
G1 | 96363 | 8 | |
ĐB | 226594 | 9 | 4 |
XSCM 2-9 XSCM 100 ngày |