XSMN> Thứ 2> XSCM 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 6 |
G7 | 090 | 1 | 0, 9 |
G6 | 8037 5421 5629 | 2 | 1, 3, 8, 9 |
G5 | 3081 | 3 | 3, 3, 7 |
G4 | 39719 41323 66233 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 33059 55428 | 6 | |
G2 | 57206 | 7 | 7 |
G1 | 57690 | 8 | 1 |
ĐB | 836777 | 9 | 0, 0, 7 |
XSCM 2-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2 |
G7 | 888 | 1 | 1 |
G6 | 9938 5493 8322 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 9523 | 3 | 8 |
G4 | 18111 76141 58496 | 4 | 1 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 94152 14481 | 6 | 1, 9 |
G2 | 24269 | 7 | |
G1 | 01102 | 8 | 1, 7, 8, 8 |
ĐB | 449188 | 9 | 1, 3, 6 |
XSCM 2-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 7 |
G7 | 183 | 1 | 1, 6 |
G6 | 0911 6416 5435 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 2142 | 3 | 0, 5 |
G4 | 88098 72263 52076 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 36421 39930 | 6 | 3, 3, 8 |
G2 | 09807 | 7 | 6 |
G1 | 24324 | 8 | 3 |
ĐB | 04397 | 9 | 0, 7, 8 |
XSCM 2-3 XSCM 100 ngày |