XSMN> Thứ 2> XSCM 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 9 |
G7 | 588 | 1 | 8 |
G6 | 4722 6142 4261 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 7192 | 3 | |
G4 | 70925 35301 60218 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 44184 87397 | 6 | 1, 1 |
G2 | 86852 | 7 | 2 |
G1 | 08161 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 505321 | 9 | 2, 7 |
XSCM 2-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G7 | 266 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3783 6784 8454 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9466 | 3 | |
G4 | 89412 15085 14800 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 52166 75348 | 6 | 6, 6, 6 |
G2 | 58700 | 7 | 2 |
G1 | 99224 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 691402 | 9 | |
XSCM 2-2 XSCM 90 ngày |