XSMN> Thứ 2> XSCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 154 | 1 | 6, 6 |
G6 | 1281 6681 1260 | 2 | |
G5 | 7696 | 3 | 3, 4 |
G4 | 85234 48781 26876 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 75198 55893 | 6 | 0 |
G2 | 91392 | 7 | 6, 7 |
G1 | 87253 | 8 | 1, 1, 1, 7 |
ĐB | 563396 | 9 | 2, 3, 6, 6, 8 |
XSCM 2-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3, 3, 6, 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 2 |
G6 | 2712 3208 2457 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 4246 | 3 | |
G4 | 48122 21406 45662 | 4 | 3, 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 01084 01799 | 6 | 2, 9 |
G2 | 00169 | 7 | 2 |
G1 | 62072 | 8 | 4 |
ĐB | 213503 | 9 | 9 |
XSCM 2-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 105 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8297 2429 5522 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 0714 | 3 | 2, 6 |
G4 | 41307 27502 49290 | 4 | |
5 | |||
G3 | 11776 56532 | 6 | |
G2 | 95571 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 81486 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 364995 | 9 | 0, 5, 7 |
XSCM 2-11 XSCM 100 ngày |