XSMN> Thứ 2> XSCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 634 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9019 6746 1529 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 1038 | 3 | 4, 5, 8, 9 |
G4 | 88999 34146 18108 | 4 | 3, 6, 6 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 51139 97743 | 6 | |
G2 | 19559 | 7 | |
G1 | 68735 | 8 | |
ĐB | 572215 | 9 | 9 |
XSCM 2-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 3, 7, 9 |
G7 | 938 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9568 5794 2418 | 2 | |
G5 | 2436 | 3 | 3, 6, 7, 8 |
G4 | 81190 24140 26711 | 4 | 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 97603 62754 | 6 | 8 |
G2 | 34274 | 7 | 4, 8 |
G1 | 03933 | 8 | 6 |
ĐB | 719978 | 9 | 0, 4 |
XSCM 2-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 804 | 1 | 7 |
G6 | 5601 2617 4248 | 2 | 9 |
G5 | 6841 | 3 | |
G4 | 69773 89380 22854 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 0, 3, 4, 4 | ||
G3 | 09560 30366 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 75450 | 7 | 3, 9 |
G1 | 65609 | 8 | 0 |
ĐB | 131553 | 9 | |
XSCM 2-1 XSCM 100 ngày |