XSMN> Thứ 2> XSCM 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 651 | 1 | |
G6 | 7054 3101 0645 | 2 | |
G5 | 6343 | 3 | 9 |
G4 | 91553 89452 04775 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 2, 3, 3, 4 | ||
G3 | 04639 62993 | 6 | |
G2 | 15380 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 18553 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
ĐB | 969376 | 9 | 3, 3 |
XSCM 19-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 040 | 1 | 3 |
G6 | 4234 4245 8713 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8157 | 3 | 4, 7 |
G4 | 10124 83037 80977 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 87349 42063 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 75064 | 7 | 5, 7 |
G1 | 31168 | 8 | 6 |
ĐB | 064347 | 9 | 4 |
XSCM 19-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 5, 9 |
G7 | 709 | 1 | 4 |
G6 | 8547 0640 3881 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9986 | 3 | 4, 4 |
G4 | 70934 18121 93634 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 02165 54514 | 6 | 5 |
G2 | 42228 | 7 | 7 |
G1 | 15782 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 9 | ||
XSCM 19-3 XSCM 100 ngày |