XSMN> Thứ 2> XSCM 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 8 |
G7 | 300 | 1 | |
G6 | 1108 4733 2692 | 2 | 6 |
G5 | 4961 | 3 | 3, 7 |
G4 | 95175 49494 36942 | 4 | 0, 0, 2, 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 51340 63768 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 43368 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 05026 | 8 | |
ĐB | 093658 | 9 | 2, 4 |
XSCM 18-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 418 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G6 | 8124 3259 8078 | 2 | 2, 4, 4 |
G5 | 7112 | 3 | |
G4 | 97971 82094 41374 | 4 | 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 75709 56944 | 6 | |
G2 | 82648 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 06202 | 8 | 7 |
ĐB | 896810 | 9 | 4 |
XSCM 18-3 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 2 |
G7 | 402 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3459 4694 8284 | 2 | 1 |
G5 | 0297 | 3 | 6, 9 |
G4 | 63021 96570 44465 | 4 | 2, 2 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 42939 86157 | 6 | 5 |
G2 | 03801 | 7 | 0, 9 |
G1 | 33616 | 8 | 4 |
ĐB | 694315 | 9 | 4, 7 |
XSCM 18-3 XSCM 100 ngày |