XSMN> Thứ 2> XSCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 7 |
G7 | 373 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6023 2407 4065 | 2 | 3 |
G5 | 4850 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 05317 94401 12837 | 4 | 2 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 31761 79471 | 6 | 1, 3, 5, 6 |
G2 | 97438 | 7 | 1, 3 |
G1 | 47542 | 8 | |
ĐB | 205763 | 9 | |
XSCM 17-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 7 |
G7 | 210 | 1 | 0 |
G6 | 2443 7256 3307 | 2 | |
G5 | 3642 | 3 | 2, 3, 7, 7, 8 |
G4 | 99032 74602 27171 | 4 | 0, 1, 2, 3 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 50355 57533 | 6 | |
G2 | 71637 | 7 | 1 |
G1 | 93737 | 8 | 3 |
ĐB | 55495 | 9 | 5 |
XSCM 17-11 XSCM 90 ngày |