XSMN> Thứ 2> XSCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 057 | 1 | 8 |
G6 | 4678 6740 7357 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 3127 | 3 | |
G4 | 48568 23120 37950 | 4 | 0 |
5 | 0,4,7,7,8,9 | ||
G3 | 80580 72118 | 6 | 7, 8 |
G2 | 07667 | 7 | 8 |
G1 | 53226 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 760158 | 9 | 8 |
XSCM 16-10 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 8 |
G7 | 608 | 1 | 3, 4 |
G6 | 0495 6828 6938 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 2042 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 26514 70713 75383 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 60493 72024 | 6 | |
G2 | 75435 | 7 | |
G1 | 19680 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 814147 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XSCM 16-10 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 7 |
G7 | 845 | 1 | 1, 7 |
G6 | 7952 3899 9817 | 2 | 4 |
G5 | 0159 | 3 | 2 |
G4 | 58207 05184 12840 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 2, 9, 9 | ||
G3 | 25811 64542 | 6 | |
G2 | 88389 | 7 | 5 |
G1 | 31175 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 9 | 1, 9 | |
XSCM 16-10 XSCM 100 ngày |