XSMN> Thứ 2> XSCM 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5 |
G7 | 299 | 1 | 1 |
G6 | 1369 6282 9311 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7128 | 3 | 4, 7 |
G4 | 05434 54896 19570 | 4 | 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 67948 66393 | 6 | 8, 9 |
G2 | 55982 | 7 | 0 |
G1 | 20368 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 651547 | 9 | 3, 6, 9 |
XSCM 15-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 9 |
G7 | 428 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8738 3850 1409 | 2 | 8 |
G5 | 6512 | 3 | 4, 4, 7, 8 |
G4 | 65363 14234 19486 | 4 | 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 57778 99249 | 6 | 1, 3 |
G2 | 92437 | 7 | 6, 8 |
G1 | 28661 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 895980 | 9 | |
XSCM 15-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 734 | 1 | |
G6 | 1227 6047 9020 | 2 | 0, 2, 6, 7 |
G5 | 1446 | 3 | 4 |
G4 | 12854 27184 76208 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 30678 52994 | 6 | |
G2 | 09391 | 7 | 8, 8 |
G1 | 84550 | 8 | 4 |
ĐB | 064498 | 9 | 1, 4, 8 |
XSCM 15-2 XSCM 100 ngày |