XSMN> Thứ 2> XSCM 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2 |
G7 | 698 | 1 | 2, 7, 7 |
G6 | 9047 0033 6886 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 1302 | 3 | 1, 3 |
G4 | 00474 41646 13117 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 21421 41025 | 6 | 1 |
G2 | 92817 | 7 | 4 |
G1 | 37131 | 8 | 6 |
ĐB | 024600 | 9 | 8 |
XSCM 14-7 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 938 | 1 | 9 |
G6 | 5245 4609 5356 | 2 | |
G5 | 1946 | 3 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G4 | 22634 79141 09200 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 74578 03159 | 6 | |
G2 | 96088 | 7 | 3, 8 |
G1 | 62373 | 8 | 8 |
ĐB | 10200 | 9 | |
XSCM 14-7 XSCM 90 ngày |