XSMN> Thứ 2> XSCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6 |
G7 | 531 | 1 | |
G6 | 3183 2199 7390 | 2 | 0 |
G5 | 0920 | 3 | 1, 9 |
G4 | 52083 53692 31577 | 4 | 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 56069 02264 | 6 | 4, 4, 4, 9 |
G2 | 79449 | 7 | 7 |
G1 | 69901 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 927764 | 9 | 0, 2, 9 |
XSCM 12-8 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0 |
G7 | 220 | 1 | 0, 0, 4, 5 |
G6 | 1644 2045 4400 | 2 | 0 |
G5 | 6041 | 3 | 5 |
G4 | 64443 71798 37214 | 4 | 1, 2, 3, 4, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 84384 33815 | 6 | 2, 3 |
G2 | 79110 | 7 | 9 |
G1 | 16042 | 8 | 4 |
ĐB | 713679 | 9 | 8 |
XSCM 12-8 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 147 | 1 | 2, 4, 5, 8 |
G6 | 9981 6331 0815 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 2460 | 3 | 1 |
G4 | 42047 50314 43562 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 44448 10699 | 6 | 0, 2 |
G2 | 34212 | 7 | |
G1 | 90318 | 8 | 1 |
ĐB | 313994 | 9 | 1, 4, 5, 9 |
XSCM 12-8 XSCM 100 ngày |