XSMN> Thứ 2> XSCM 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 8 |
G7 | 398 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 8919 6587 6921 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1557 | 3 | 2, 9 |
G4 | 51657 06193 71839 | 4 | |
5 | 0, 7, 7 | ||
G3 | 67550 23715 | 6 | |
G2 | 08624 | 7 | 0, 8 |
G1 | 87978 | 8 | 7 |
ĐB | 857708 | 9 | 3, 8, 8, 9 |
XSCM 1-3 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 6 |
G7 | 769 | 1 | |
G6 | 0275 5626 1606 | 2 | 6 |
G5 | 3377 | 3 | 4 |
G4 | 22972 13474 16200 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 05062 17394 | 6 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 90634 | 7 | 2, 4, 4, 5, 7 |
G1 | 25899 | 8 | |
ĐB | 878563 | 9 | 2, 4, 9 |
XSCM 1-3 XSCM 90 ngày |