XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 980 | 1 | |
G6 | 5841 0703 0909 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 6757 | 3 | 1 |
G4 | 00899 64495 73554 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 05902 78221 | 6 | 1 |
G2 | 95061 | 7 | |
G1 | 64543 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 528144 | 9 | 5, 9, 9 |
XSBTH 8-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 4, 4, 6 |
G7 | 576 | 1 | 5 |
G6 | 8389 1582 3758 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 7020 | 3 | 2 |
G4 | 10904 94215 48304 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 65906 87640 | 6 | 6 |
G2 | 87251 | 7 | 0, 6 |
G1 | 15628 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 291932 | 9 | |
XSBTH 8-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | 1 |
G6 | 9611 9835 9844 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
G5 | 9324 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 67089 65962 40988 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 71764 10845 | 6 | 2, 4 |
G2 | 62022 | 7 | 4, 6 |
G1 | 42129 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 159921 | 9 | 3 |
XSBTH 8-10 XSBTH 100 ngày |