XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 8633 3180 2675 | 2 | 9 |
G5 | 8054 | 3 | 1, 3 |
G4 | 56329 82563 38265 | 4 | 2, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 79331 12264 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 38647 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 95488 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 805996 | 9 | 0, 6, 6 |
XSBTH 7-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 4 |
G7 | 232 | 1 | |
G6 | 5390 2555 9500 | 2 | 3 |
G5 | 6704 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 41899 32978 86975 | 4 | 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 53684 38667 | 6 | 7, 8 |
G2 | 19736 | 7 | 5, 8 |
G1 | 30688 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 331268 | 9 | 0, 5, 9 |
XSBTH 7-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 9 |
G7 | 649 | 1 | 6 |
G6 | 4937 8489 3853 | 2 | 0 |
G5 | 1451 | 3 | 7, 7 |
G4 | 32016 66366 72194 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 22654 22888 | 6 | 6, 8 |
G2 | 52520 | 7 | |
G1 | 55584 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 77500 | 9 | 3, 4 |
XSBTH 7-6 XSBTH 100 ngày |