XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 001 | 1 | 2 |
G6 | 1712 0170 3655 | 2 | |
G5 | 4148 | 3 | 2 |
G4 | 07287 81558 06766 | 4 | 8 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 48632 77284 | 6 | 6, 9 |
G2 | 73569 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 08900 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 066008 | 9 | 4 |
XSBTH 6-8 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2, 3 |
G7 | 545 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4062 2349 3191 | 2 | 5 |
G5 | 7597 | 3 | 2 |
G4 | 38767 81096 28596 | 4 | 5, 9 |
5 | |||
G3 | 28865 18303 | 6 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G2 | 74163 | 7 | |
G1 | 39102 | 8 | 3 |
ĐB | 554919 | 9 | 1, 6, 6, 7 |
XSBTH 6-8 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 681 | 1 | 1 |
G6 | 8274 3147 7547 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 2373 | 3 | 2 |
G4 | 05292 37598 69253 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 76095 90520 | 6 | |
G2 | 10650 | 7 | 1, 3, 4 |
G1 | 42544 | 8 | 1 |
ĐB | 461611 | 9 | 2, 5, 8 |
XSBTH 6-8 XSBTH 100 ngày |