XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 283 | 1 | 4, 4 |
G6 | 4703 6040 0399 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4724 | 3 | |
G4 | 79794 10500 38790 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 01205 35081 | 6 | |
G2 | 09629 | 7 | 5 |
G1 | 65114 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 991602 | 9 | 0, 4, 5, 9 |
XSBTH 6-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 4 |
G7 | 820 | 1 | 3, 5, 7, 8 |
G6 | 7766 7880 0498 | 2 | 0 |
G5 | 6617 | 3 | 3 |
G4 | 40973 41913 08070 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 52788 65504 | 6 | 1, 6 |
G2 | 33961 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 57801 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 108152 | 9 | 4, 8 |
XSBTH 6-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 894 | 1 | 9 |
G6 | 4746 3964 6976 | 2 | |
G5 | 2136 | 3 | 6, 6, 7, 8 |
G4 | 79038 39081 99395 | 4 | 2, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67377 18169 | 6 | 4, 7, 9 |
G2 | 34442 | 7 | 6, 7 |
G1 | 51336 | 8 | 1 |
ĐB | 71896 | 9 | 4, 5, 6 |
XSBTH 6-12 XSBTH 100 ngày |