XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3, 3, 3, 8 |
G7 | 191 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5062 5184 0776 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 4461 | 3 | |
G4 | 70074 04820 45288 | 4 | |
5 | |||
G3 | 78080 97303 | 6 | 1, 2 |
G2 | 42203 | 7 | 4, 6 |
G1 | 03028 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 483319 | 9 | 1, 5 |
XSBTH 4-4 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 908 | 1 | 1, 1, 5, 5, 8 |
G6 | 8020 4074 1578 | 2 | 0, 0 |
G5 | 9332 | 3 | 2, 6 |
G4 | 14615 77311 38001 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 14436 52718 | 6 | |
G2 | 99588 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 64171 | 8 | 8 |
ĐB | 933420 | 9 | 3 |
XSBTH 4-4 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 6 |
G7 | 951 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 7859 5082 4339 | 2 | |
G5 | 8656 | 3 | 2, 3, 9, 9 |
G4 | 58086 95832 73315 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 71049 16506 | 6 | 5, 8 |
G2 | 27439 | 7 | |
G1 | 54468 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 043510 | 9 | |
XSBTH 4-4 XSBTH 100 ngày |