XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 3 |
G7 | 400 | 1 | 9 |
G6 | 6970 0679 7603 | 2 | 1, 3, 6, 9 |
G5 | 4733 | 3 | 2, 3 |
G4 | 72899 39691 18921 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 63523 97332 | 6 | |
G2 | 76298 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 00355 | 8 | |
ĐB | 008026 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
XSBTH 4-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 1, 4, 5, 9 |
G7 | 822 | 1 | |
G6 | 6046 9830 9828 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 6609 | 3 | 0 |
G4 | 13040 17245 14300 | 4 | 0, 5, 6, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 72001 72554 | 6 | |
G2 | 45777 | 7 | 4, 7 |
G1 | 27726 | 8 | 8 |
ĐB | 350395 | 9 | 5 |
XSBTH 4-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 3, 7, 8 |
G7 | 589 | 1 | 8 |
G6 | 8430 3672 2390 | 2 | 8 |
G5 | 2668 | 3 | 0 |
G4 | 61495 98492 79703 | 4 | |
5 | |||
G3 | 02207 05883 | 6 | 6, 8 |
G2 | 65100 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 13593 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 76466 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
XSBTH 4-10 XSBTH 100 ngày |