XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1 |
G7 | 166 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 3798 3477 0871 | 2 | 0 |
G5 | 4771 | 3 | |
G4 | 53845 45301 23660 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 83170 20120 | 6 | 0, 6 |
G2 | 72540 | 7 | 0, 1, 1, 7 |
G1 | 47214 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 351713 | 9 | 0, 8 |
XSBTH 29-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 7 |
G7 | 560 | 1 | 0 |
G6 | 2030 5969 2089 | 2 | 1, 8 |
G5 | 6737 | 3 | 0, 7, 7, 8, 9 |
G4 | 16838 71671 18399 | 4 | |
5 | |||
G3 | 97301 49010 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 26270 | 7 | 0, 1 |
G1 | 25037 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 938766 | 9 | 9 |
XSBTH 29-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 561 | 1 | 5 |
G6 | 7584 3292 5391 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 8070 | 3 | 4, 7 |
G4 | 28723 84200 92737 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 19680 61815 | 6 | 1 |
G2 | 51000 | 7 | 0, 9 |
G1 | 29234 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 357679 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBTH 29-10 XSBTH 100 ngày |