XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 3 |
G7 | 371 | 1 | 0 |
G6 | 3825 1471 3891 | 2 | 5 |
G5 | 4151 | 3 | 2, 5 |
G4 | 90732 51673 90863 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 11663 05003 | 6 | 3, 3 |
G2 | 45171 | 7 | 1, 1, 1, 3, 8 |
G1 | 38878 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 251284 | 9 | 0, 1, 4 |
XSBTH 28-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 261 | 1 | 4, 8 |
G6 | 1395 0314 2648 | 2 | 1 |
G5 | 8231 | 3 | 1, 7 |
G4 | 39588 82443 32580 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 24637 07967 | 6 | 1, 6, 7, 7 |
G2 | 59199 | 7 | |
G1 | 03718 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 749859 | 9 | 5, 9 |
XSBTH 28-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3, 8 |
G7 | 028 | 1 | 2, 2, 4, 9 |
G6 | 2912 0940 1136 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2014 | 3 | 6, 6 |
G4 | 89651 99665 67771 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 68208 46529 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 09253 | 7 | 1 |
G1 | 36603 | 8 | |
ĐB | 982336 | 9 | |
XSBTH 28-5 XSBTH 100 ngày |