XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 6 |
G7 | 624 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 0870 1611 7896 | 2 | 4, 6 |
G5 | 1370 | 3 | 5, 8 |
G4 | 00438 79269 30969 | 4 | 2 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 70842 49460 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 96218 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 68277 | 8 | |
ĐB | 476211 | 9 | 6 |
XSBTH 28-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 952 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1700 1154 7182 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0226 | 3 | |
G4 | 78270 07702 39772 | 4 | |
5 | 0, 2, 4, 7, 9 | ||
G3 | 69323 24159 | 6 | 8 |
G2 | 57301 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 16876 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 104383 | 9 | |
XSBTH 28-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5, 7 |
G7 | 243 | 1 | 1, 2, 2, 4, 7 |
G6 | 4907 0329 7755 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0363 | 3 | |
G4 | 82812 91812 01517 | 4 | 3, 9 |
5 | 0, 3, 5 | ||
G3 | 34350 02028 | 6 | 3, 5 |
G2 | 58188 | 7 | |
G1 | 15365 | 8 | 8 |
ĐB | 99749 | 9 | 8 |
XSBTH 28-2 XSBTH 100 ngày |