XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 9 |
G7 | 800 | 1 | 4 |
G6 | 4848 0930 5878 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6976 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 62926 54548 24189 | 4 | 3, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 08133 60164 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 68143 | 7 | 6, 8 |
G1 | 27969 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 326565 | 9 | |
XSBTH 25-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 6, 9 |
G7 | 013 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1966 2815 6747 | 2 | |
G5 | 7052 | 3 | |
G4 | 82471 21698 50570 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 97377 76689 | 6 | 6 |
G2 | 99487 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 03185 | 8 | 5, 6, 7, 9 |
ĐB | 347486 | 9 | 8 |
XSBTH 25-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 129 | 1 | 0, 3 |
G6 | 3604 2496 8782 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7907 | 3 | 4, 4, 7 |
G4 | 80571 32334 24095 | 4 | |
5 | |||
G3 | 97027 01337 | 6 | 1, 9 |
G2 | 08769 | 7 | 1 |
G1 | 07613 | 8 | 2 |
ĐB | 68861 | 9 | 1, 3, 5, 6 |
XSBTH 25-10 XSBTH 100 ngày |