XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4, 9 |
G7 | 569 | 1 | 8 |
G6 | 6504 3426 1265 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3581 | 3 | |
G4 | 83341 79918 00025 | 4 | 1, 2 |
5 | 2, 3, 5, 7 | ||
G3 | 26874 23372 | 6 | 5, 9 |
G2 | 87942 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 97557 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 703352 | 9 | |
XSBTH 22-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6 |
G7 | 055 | 1 | |
G6 | 6799 3561 1262 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2434 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 26486 73622 46447 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 69342 00658 | 6 | 1, 2 |
G2 | 09671 | 7 | 1, 3 |
G1 | 85936 | 8 | 6 |
ĐB | 745891 | 9 | 1, 9 |
XSBTH 22-3 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 575 | 1 | 1, 3, 6, 6, 8 |
G6 | 9413 6045 2224 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3927 | 3 | 5 |
G4 | 95991 38018 64535 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 39460 42411 | 6 | 0, 7 |
G2 | 23967 | 7 | 5 |
G1 | 58883 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSBTH 22-3 XSBTH 100 ngày |