XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 8 |
G7 | 711 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5786 8077 4908 | 2 | 7 |
G5 | 9985 | 3 | |
G4 | 70287 32953 64886 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 33173 76660 | 6 | 0, 7 |
G2 | 79173 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 39756 | 8 | 3, 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 662427 | 9 | 2, 6 |
XSBTH 21-2 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 416 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
G6 | 2970 1150 0253 | 2 | 0 |
G5 | 9193 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76375 24417 95503 | 4 | 1 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 92331 81241 | 6 | 2 |
G2 | 50115 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 55982 | 8 | 2 |
ĐB | 780720 | 9 | 3, 6 |
XSBTH 21-2 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 4, 6 |
G7 | 258 | 1 | 9, 9 |
G6 | 8806 8944 9919 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 7441 | 3 | 0, 4 |
G4 | 63327 40026 34625 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 4, 6, 8 | ||
G3 | 79256 74804 | 6 | 6 |
G2 | 54319 | 7 | |
G1 | 86854 | 8 | |
ĐB | 58300 | 9 | |
XSBTH 21-2 XSBTH 100 ngày |