XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5 |
G7 | 051 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1042 0652 0922 | 2 | 2 |
G5 | 1518 | 3 | 0, 4 |
G4 | 10534 77492 43895 | 4 | 0, 1, 2, 4 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 98997 77740 | 6 | 4 |
G2 | 96764 | 7 | |
G1 | 51505 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 344180 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBTH 18-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 7 |
G7 | 773 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5796 9739 4980 | 2 | 0 |
G5 | 0975 | 3 | 9 |
G4 | 93194 46943 48348 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 95377 20007 | 6 | |
G2 | 00282 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 04988 | 8 | 0, 2, 3, 8 |
ĐB | 719320 | 9 | 4, 6 |
XSBTH 18-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2 |
G7 | 013 | 1 | 0, 0, 3 |
G6 | 7169 7788 1758 | 2 | 2, 2 |
G5 | 4456 | 3 | |
G4 | 00392 31022 21780 | 4 | 8 |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
G3 | 37548 89810 | 6 | 3, 9 |
G2 | 66102 | 7 | |
G1 | 12122 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 75894 | 9 | 0, 2, 4 |
XSBTH 18-10 XSBTH 100 ngày |