XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 3 |
G7 | 689 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2431 6227 8586 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 2312 | 3 | 1 |
G4 | 38341 62124 37702 | 4 | 1, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 02749 56103 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 39566 | 7 | |
G1 | 72368 | 8 | 6, 9, 9 |
ĐB | 541757 | 9 | 2 |
XSBTH 16-7 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 8 |
G7 | 024 | 1 | 5 |
G6 | 4593 1468 3093 | 2 | 4, 7 |
G5 | 2969 | 3 | 1, 2 |
G4 | 86808 13159 06353 | 4 | 9 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 80073 47615 | 6 | 8, 9 |
G2 | 32427 | 7 | 3, 3 |
G1 | 24055 | 8 | |
ĐB | 864749 | 9 | 3, 3, 9 |
XSBTH 16-7 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 913 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 7355 2892 4743 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5961 | 3 | 0 |
G4 | 00951 73030 59621 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 63449 85585 | 6 | 1 |
G2 | 58317 | 7 | |
G1 | 39087 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 365447 | 9 | 2 |
XSBTH 16-7 XSBTH 100 ngày |