XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
G7 | 006 | 1 | |
G6 | 6577 5722 6768 | 2 | 0, 2, 7, 8, 9 |
G5 | 3605 | 3 | |
G4 | 61727 30904 12390 | 4 | |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 18720 35229 | 6 | 8 |
G2 | 85405 | 7 | 7 |
G1 | 69953 | 8 | 4 |
ĐB | 506090 | 9 | 0, 0, 0 |
XSBTH 16-6 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 7 |
G7 | 705 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 2129 2617 7918 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 8143 | 3 | 5 |
G4 | 97435 69657 73421 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 30547 81645 | 6 | 0 |
G2 | 46692 | 7 | 8 |
G1 | 42928 | 8 | |
ĐB | 658658 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 16-6 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 235 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 3737 1311 4842 | 2 | 0 |
G5 | 5237 | 3 | 3,5,5,5,7,7,8 |
G4 | 54414 77275 22246 | 4 | 2, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 18133 33508 | 6 | |
G2 | 86215 | 7 | 5 |
G1 | 07938 | 8 | |
ĐB | 810890 | 9 | 0, 5 |
XSBTH 16-6 XSBTH 100 ngày |