XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 2, 6, 6 |
G7 | 833 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 4176 0191 1172 | 2 | 9 |
G5 | 0800 | 3 | 3, 8 |
G4 | 63038 78176 68106 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 30529 66313 | 6 | |
G2 | 43856 | 7 | 2, 2, 6, 6 |
G1 | 36606 | 8 | 9 |
ĐB | 569889 | 9 | 1, 2 |
XSBTH 15-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 741 | 1 | 2 |
G6 | 1279 7495 4289 | 2 | |
G5 | 6165 | 3 | |
G4 | 66189 76657 25889 | 4 | 1, 1, 3 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 39391 23664 | 6 | 4, 5 |
G2 | 19494 | 7 | 9 |
G1 | 00412 | 8 | 0, 9, 9, 9 |
ĐB | 026680 | 9 | 1, 4, 4, 5, 9 |
XSBTH 15-3 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 771 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 3433 4249 5762 | 2 | 0 |
G5 | 2243 | 3 | 3 |
G4 | 15708 75888 81018 | 4 | 3, 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 91701 61458 | 6 | 2 |
G2 | 28920 | 7 | 1 |
G1 | 25414 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSBTH 15-3 XSBTH 100 ngày |