XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 9, 9 |
G7 | 920 | 1 | |
G6 | 4879 8726 8275 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 8453 | 3 | 7 |
G4 | 33053 46265 14345 | 4 | 3, 4, 5, 7, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 80783 36447 | 6 | 5 |
G2 | 88137 | 7 | 5, 9 |
G1 | 65721 | 8 | 3 |
ĐB | 642100 | 9 | |
XSBTH 13-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 5, 6 |
G7 | 769 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8697 7710 1822 | 2 | 2 |
G5 | 7297 | 3 | 0, 8 |
G4 | 77391 35856 40268 | 4 | |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 06250 96875 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 79506 | 7 | 0, 5 |
G1 | 97161 | 8 | |
ĐB | 423705 | 9 | 1, 7, 7 |
XSBTH 13-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6 |
G7 | 688 | 1 | 1 |
G6 | 0056 1382 1064 | 2 | 0, 8 |
G5 | 2167 | 3 | 1, 8 |
G4 | 81471 09890 96744 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 95984 55928 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 36175 | 7 | 1, 5 |
G1 | 11938 | 8 | 2, 4, 4, 8 |
ĐB | 001384 | 9 | 0 |
XSBTH 13-10 XSBTH 100 ngày |