XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7, 7 |
G7 | 313 | 1 | 3 |
G6 | 8926 5350 5280 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 2262 | 3 | 5 |
G4 | 10777 84973 30907 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 35807 53129 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 87564 | 7 | 3, 7 |
G1 | 79161 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 637685 | 9 | 5, 8 |
XSBTH 11-10 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 623 | 1 | 0 |
G6 | 3336 8393 2448 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4270 | 3 | 4, 6 |
G4 | 92154 96894 71965 | 4 | 8 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 24359 49081 | 6 | 5, 9 |
G2 | 29284 | 7 | 0, 6 |
G1 | 89380 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 091469 | 9 | 3, 4 |
XSBTH 11-10 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4,4,4,7,9,9 |
G7 | 271 | 1 | |
G6 | 8487 1209 7752 | 2 | 1 |
G5 | 0548 | 3 | |
G4 | 32748 73448 39509 | 4 | 4, 6, 8, 8, 8 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 56152 04104 | 6 | |
G2 | 22407 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 11804 | 8 | 7 |
ĐB | 94521 | 9 | |
XSBTH 11-10 XSBTH 100 ngày |