XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 418 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0312 9128 3209 | 2 | 6, 8 |
G5 | 1971 | 3 | 1, 4 |
G4 | 47031 34801 63126 | 4 | 1, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 75258 12882 | 6 | 0, 5 |
G2 | 38951 | 7 | 1 |
G1 | 29188 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 172096 | 9 | 6 |
XSBTH 10-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 5, 8, 8 |
G7 | 421 | 1 | |
G6 | 8808 4781 0585 | 2 | 1 |
G5 | 5675 | 3 | 4 |
G4 | 73976 20686 74664 | 4 | 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 89434 13508 | 6 | 2, 4 |
G2 | 57362 | 7 | 2, 2, 5, 6 |
G1 | 72800 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 557972 | 9 | 6 |
XSBTH 10-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 468 | 1 | 3 |
G6 | 7085 5871 8902 | 2 | |
G5 | 8276 | 3 | |
G4 | 25213 30268 98904 | 4 | |
5 | 0, 4, 6, 6 | ||
G3 | 78856 21591 | 6 | 8, 8 |
G2 | 62497 | 7 | 1, 6 |
G1 | 84405 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 83756 | 9 | 1, 2, 7 |
XSBTH 10-5 XSBTH 100 ngày |