XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 4 |
G7 | 618 | 1 | 3, 3, 8, 8 |
G6 | 6303 5398 0013 | 2 | 8 |
G5 | 3318 | 3 | 0 |
G4 | 63380 77628 34043 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 75288 33972 | 6 | 0 |
G2 | 11295 | 7 | 2, 4 |
G1 | 64330 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 955104 | 9 | 5, 8 |
XSBTH 10-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 746 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
G6 | 2538 7920 6226 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 6416 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 16347 41218 26150 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 75629 07589 | 6 | 1 |
G2 | 24861 | 7 | |
G1 | 16714 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 735803 | 9 | 9 |
XSBTH 10-3 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0 |
G7 | 748 | 1 | 2, 5, 5, 7, 8 |
G6 | 8744 2039 1518 | 2 | |
G5 | 2715 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 50912 48136 20680 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 69342 69792 | 6 | |
G2 | 16933 | 7 | |
G1 | 92489 | 8 | 0, 3, 3, 6, 9 |
ĐB | 641186 | 9 | 2 |
XSBTH 10-3 XSBTH 100 ngày |